Silotechnik
Übersicht Liefersortiment StoCretec Mörtel im Silo
In der Tabelle unten sind die StoCretec Mörtel aufgeführt, die im Silo geliefert werden können. Nicht jeder Mörtel kann in jedem Silo geliefert werden. Die möglichen Kombinationen finden Sie in den Schnittpunkten der Spalte "StoSilo" und der Zeile "Produkt".
StoSilo Großgebinde | |||||
StoSilo Midi-Comb 6.0 |
StoSilo Midi-Comb 12,5 | StoSilo Zug | Leihsilo 15.0 bis 20.0 |
SiloZug | |
StoCrete LM | 00743-014 | 00743-015 | 00743-008 | ||
StoCrete TF 200 | 00413-012 | 00413-016 | 00413-013 | ||
StoCrete TF 204 | 04973-005 | 04973-006 | 04973-008 | ||
StoCrete TF 250* | 00460-009 | 00460-013 | 00460-010 | ||
StoCrete TS 203 | 08214-005 | 08214-006 | 08214-007 | ||
StoCrete TG 114* | 02543-002 | 02543-003 | |||
StoCrete TG 118* | 02544-002 | 02544-003 | |||
StoCrete TS 100* | 00793-008 | 00793-019 | |||
StoCrete TS 102* | 00820-004 | 00820-005 |
* Rückvergütung bei Materialrückgabe ausgeschlossen
Silotechnik Systemkomponenten | |||||
StoCrete TF 200 | StoCrete TF 204 | StoCrete TF 250 | StoCrete TS 203 | StoCrete LM | |
Mischrohr 2-stufig | 12006-001 | 12006-001 | 12006-001 | 12006-001 | 12006-046 |
Mischwelle 2-stufig | 12006-002 | 12006-002 | 12006-002 | 12006-002 | 12006-045 |
Fernsteuerkabel mit steuerknopf, 52 m | 12456-005 | 12456-005 | 12456-005 | 12456-005 | 12456-005 |
Bei Bedarf: Verlängerungskabel mit Stecker und Kupplung, 26 m | 12456-007 | 12456-007 | 12456-007 | 12456-007 | 12456-007 |
Neben den Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Silotechnik ergänzend die besonderen Vertragsbedingungen für die Überlassung von StoSilo Großgebinden, Mehrwegverpackungen und Materialcontainern. AGB
Bei der Bestellung von Siloware sind Mindestabnahmemengen und produktionsbedingte Mengenstaffelungen zu berücksichtigen.
Bitte erfragen Sie die möglichen produktspezifischen Mengenstaffelungen bei Ihrem StoCretec-Systemberater.